El segundo cuatrimestre empieza el 11 de febrero (y podéis inscribiros entre el 4 y el 8 de febrero) como podéis ver, junto al resto de la información, en el folleto informativo. (For an english version, please click here).
- Inscripciones 2º Cuatrimestre: 4/02/19 – 8/02/19
- Inicio Cuatrimestre: 11/02/19 – 30/05/19
Precio actividades en gimnasios
- Cuatrimestral: 42€
- Anual: 84€
Precio actividades en el Gimnasio La Yutera
- Cuatrimestral:
- 40€ Universitarios
- 45€ No universitarios
- Anual:
- 70€ Universitarios
- 80€ No universitarios
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
Toda actividad deportiva organizada por el servicio de deportes puede ser reconocida por créditos ECTS, realizados en el curso vigente.
Plazo ordinario de solicitud: 6/05/19 – 24/05/19
Actividades dirigidas
Cronos (C/ Juan de Balmaseda 7)
Actividad | Plazas | Días | Horarios | |
Kizomba | 10 | Jueves | 21:30-22:30 | |
Tango argentino | 10 | Jueves | 19:30-20:30 | |
Baile latinos iniciación | 10 | Lunes/Miércoles | 20:30-21:30 | |
Batuka-Zumba | 6 | Lunes/Miércoles | 19:30-20:30 | |
Cronos Pump | 14 | Lunes/Miércoles | 08:00-09:00 | |
| 6 | Lunes/Miércoles | 18:30-19:30 | |
| 6 | Martes/Jueves | 20:30-21:30 | |
Ciclo Indoor | 4 | Martes/Jueves | 08:00-09:00 | |
GAP | 8 | Lunes/Miércoles | 21:30-22:30 | |
| 4 | Martes/Jueves | 18:00-19:00 | |
Sala Fitness | 40 | L/M/X/J/V/S/D | 08:00-17:00 | 2 días a elegir |
| 40 | L/M/X/J/V/S/D | 17:00-23:00 | |
Pilates | 10 | Lunes/Miércoles | 17:00-18:00 | |
Step | 6 | Martes/Jueves | 19:30-20:30 | |
Dochang (C/ Los Trigales 13)
Actividad | Plazas | Días | Horarios | |
Ciclo Indoor | 4 | Martes/Jueves | 11:00-12:00 | |
| 4 | Lunes/Miércoles | 19:15-20:15 | |
Circuit Training | 4 | Martes/Jueves | 20:00-21:00 | |
Musculación | 10 | | 08:00-14:00 | 2 días a elegir |
| 10 | | 14:00-21:00 | |
Pilates | 5 | Lunes/Viernes | 09:30-10:30 | |
| 5 | Martes/Jueves | 19:00-20:00 | |
Campus La Yutera (Av. Madrid 50)
Actividad | Plazas | Días | Horarios | |
Aikido | 25 | Mar/Juev | 20:00-21:00 | |
Taekwondo | 25 | Lun/Mie | 18:00-19:00 | |
Ninjutsu | 25 | Mar/Jue | 18:30-20:00 | |
Wifit gym (C/ Mayor 101)
Actividad | Plazas | Días | Horarios | |
WI Core | 10 | Martes/Jueves | 14:30- 15:00 | |
| | | 15:00-15:30 | |
Body Pump | 10 | Martes/Jueves | 15:00-16:00 | |
Zumba | 10 | Lunes/Jueves | 16:30-17:30 | |
Sala fitness | 20 | L/M/X/J/V | A convenir | 2 días a elegir |
Bolybood | 10 | Miércoles | 16:30- 17:30 | |
Queenax | 10 | Martes | 16:30- 17:30 | |
Body Balance | 10 | Lunes /Miércoles | 14:30-15:30 | |
Pulsaciones (C/ Romanceros 1)
Actividad | Plazas | Días | Horarios | |
Abdominales | 10 | Martes/Jueves | 18:00-19:00 | |
Bodypump | 6 | Lunes/Miércoles/Viernes | 08:00-09:00 | 2 días a elegir |
| 6 | Lunes/Miércoles/Viernes | 18:00-19:00 | 2días a elegir |
| 4 | Lunes/Jueves | 21:15-22:15 | |
| 6 | Martes/Jueves | 9:00-10:00 | |
Fitness | 60 | L/M/X/J/V | 07:00-14:00 | 2 días a elegir |
| 30 | L/M/X/J/V | 18:00-21:00 | |
| 30 | L/M/X/J/V | 22:00-23:00 | |
| 60 | Sábado | 10:00-19:00 | |
| 60 | Domingo | 10:00-14:00 | |
Pilates | 6 | Lunes/Miércoles | 09:00-10:00 | 2 días a elegir |
| 6 | Miércoles/Viernes | 9:00-10:00 | |